1.Use:
Preformed ADSS & OPGW cable |
Instruction :
1,T——for tower H*——(According To Table 9.2)stainless steel hoop D*——dia of pole .
Name | Model | Dimension | Collocation | Suitable Cable Range | |
L(mm) | Weight(kg) | ||||
Cable StorageAssembly | TJY 660-T | 660 | 4.1 | small splint | The dia. Of ADSS cable less than 14.8MM |
TJY 1000-T | 1000 | 7.7 | 14.8MM The dia. Of ADSS/OPGW cable less than 14.8MM | ||
TJY 1200-T | 1200 | 11.8 | 14.8MM The dia. Of OPGW cable less than 14.8MM | ||
Cable StorageAssembly | TJY 660-H* | 660 | 4.1 | Support for pole | 14.8MM The dia. Of ADSS cable less than 14.8MM |
TJY 1000-H* | 1000 | 7.7 | 14.8MM,, The dia. Of ADSS/OPGW cable less than 14.8MM | ||
TJY 1200-D* | 1200 | 11.8 | Elbow hoop | 14.8mm The dia. Of OPGW cable less than 14.8MM |
没有评论:
发表评论